| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | |||||||||
| 18.01.2012 | 19.00 | 1 | 25:22 | 19' | |||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 25:16 | 16' | |||||||||
| Sędzia pierwszy | Martyna Jędrysiak | 3 | 25:23 | 18' | |||||||||
| Komisarz | Mateusz Wajs | Suma | 75:61 | 53' | |||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 1 | Maciej Mecner | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 3 | 2 | 10 | 50% | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 50% | 0% |
| 4 | Robert Kowalczyk | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 56% | 17% |
| 5 | Mariusz Turski | 1 | 1 | 1 | 8 | -2 | 12 | 2 | 3 | 25% | 1 | 8% | 23 | 7 | 1 | 6 | 26% | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 67% | 17% |
| 9 | Łukasz Komorowski | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | 0 | 4 | 31% | 2 | 15% | 21 | 2 | 3 | 11 | 52% | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 | 60% | 50% |
| 15 | Jacek Komorowski | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1 | 9 | 50% | 3 | 17% | 8 | 0 | 2 | 3 | 38% | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67% | 33% |
| 20 | Izabela Kowalczuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 50% | 25% |
| 70 | Adam Bala | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 2 | 14% | 0 | 0% | 10 | 0 | 1 | 4 | 40% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Suma | 47 | 15 | 73 | 9 | 18 | 25% | 6 | 8% | 83 | 12 | 9 | 34 | 41% | 1 | 7 | 51 | 52 | 1 | 56% | 23% | ||||
| Set 1 | 24 | 3 | 7 | 29% | 1 | 4% | 33 | 4 | 3 | 11 | 33% | 1 | 2 | 15 | 19 | 0 | 58% | 21% | ||||||
| Set 2 | 25 | 2 | 8 | 32% | 3 | 12% | 23 | 3 | 2 | 12 | 52% | 0 | 3 | 24 | 12 | 1 | 58% | 33% | ||||||
| Set 3 | 24 | 4 | 3 | 13% | 2 | 8% | 27 | 5 | 4 | 11 | 41% | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 52% | 19% | ||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 5 | Marcin Chlewicki | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0% | 16 | 3 | 2 | 6 | 38% | 0 | 2 | 6 | 15 | 2 | 60% | 20% |
| 13 | Marta Bućko-Lubińska | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 13 | 1 | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 25% | 0% |
| 17 | Tomasz Jackowski | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11% | 0 | 0% | 8 | 1 | 2 | 3 | 38% | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 60% | 30% |
| 20 | Damian Zieliński | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | 9 | 3 | 3 | 33% | 1 | 11% | 11 | 2 | 1 | 4 | 36% | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 40% | 10% |
| 23 | Grzegorz Wydmański | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 4 | 2 | 12 | 38% | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 62% | 31% |
| 25 | Jarosław Abramczyk | 1 | 2 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 33% | 11% | |
| 44 | Krzysztof Woźniak | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 67% | 33% | |
| Suma | 36 | -3 | 63 | 11 | 8 | 13% | 1 | 2% | 70 | 11 | 7 | 26 | 37% | 4 | 9 | 40 | 64 | 6 | 52% | 20% | ||||
| Set 1 | 23 | 4 | 3 | 13% | 0 | 0% | 24 | 3 | 2 | 10 | 42% | 0 | 3 | 16 | 21 | 1 | 62% | 24% | ||||||
| Set 2 | 16 | 4 | 2 | 13% | 1 | 6% | 18 | 6 | 3 | 6 | 33% | 3 | 2 | 9 | 23 | 3 | 35% | 9% | ||||||
| Set 3 | 24 | 3 | 3 | 13% | 0 | 0% | 28 | 2 | 2 | 10 | 36% | 1 | 4 | 15 | 20 | 2 | 60% | 30% | ||||||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi etc.)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
Tz - trudne zagrywki - suma zagrywek, po których rywal nie wyprowadził akcji
Tz% - procent trudnych zagrywek
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
ZPz - procent asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
SPa - strata punkty z ataku - suma ataków w aut lub siatkę
Azabl. - atak zablokowany - suma ataków, które rywal zatrzymał punktowym blokiem
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Spb - strata punktu w bloku - suma błędów dotknięcia siatki w bloku
Zpb - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt