| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | |||||||||
| 26.01.2012 | 20.00 | 1 | 21:25 | 20' | |||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 14:25 | 20' | |||||||||
| Sędzia pierwszy | Katarzyna Zielińska | 3 | 17:25 | 18' | |||||||||
| Komisarz | Paweł Walczuk | Suma | 52:75 | 58' | |||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 1 | Artur Matulaniec | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 5 | 0 | 2 | 18% | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 60% | 10% |
| 2 | Bartosz Berendt | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0% | 9 | 1 | 0 | 5 | 56% | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 73% | 27% |
| 4 | Jacek Bańka | 1 | 1 | 1 | 10 | -2 | 5 | 1 | 1 | 20% | 0 | 0% | 24 | 2 | 2 | 9 | 38% | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 25% | 13% |
| 5 | Tomasz Zając | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 3 | 2 | 2 | 17% | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25% | 0% |
| 9 | Izabela Kołodziejczyk | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 45% | 18% |
| 10 | Konrad Pietruczuk | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 11 | 3 | 2 | 18% | 1 | 9% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 50% | 17% |
| 12 | Jacek Mamot | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 40% | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 63% | 25% |
| Suma | 26 | -13 | 52 | 5 | 5 | 10% | 1 | 2% | 70 | 18 | 4 | 20 | 29% | 4 | 5 | 39 | 66 | 8 | 48% | 17% | ||||
| Set 1 | 21 | 2 | 1 | 5% | 0 | 0% | 29 | 7 | 1 | 10 | 34% | 1 | 2 | 19 | 21 | 2 | 48% | 19% | ||||||
| Set 2 | 14 | 2 | 4 | 29% | 1 | 7% | 22 | 5 | 2 | 4 | 18% | 0 | 2 | 12 | 24 | 4 | 42% | 17% | ||||||
| Set 3 | 17 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 6 | 1 | 6 | 32% | 3 | 1 | 8 | 21 | 2 | 57% | 14% | ||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 3 | Marta Żyndul | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | 8 | 0 | 3 | 38% | 0 | 0% | 18 | 5 | 1 | 5 | 28% | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 78% | 33% |
| 5 | Paweł Sadowski | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | 16 | 2 | 8 | 50% | 4 | 25% | 30 | 5 | 1 | 17 | 57% | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 93% | 36% |
| 7 | Paweł Minkina | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 56% | 22% |
| 8 | Karol Wróblewski | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 14% | 0 | 0% | 15 | 1 | 1 | 9 | 60% | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 67% | 0% |
| 9 | Wojciech Pietruszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 13% | 1 | 6% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 67% | 33% |
| 12 | Michał Koksztys | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 50% | 2 | 17% | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 100% | 50% |
| 14 | Maciej Pietruszka | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 22% | 1 | 11% | 8 | 1 | 0 | 2 | 25% | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67% | 67% |
| Suma | 51 | 18 | 75 | 9 | 22 | 29% | 8 | 11% | 92 | 17 | 5 | 39 | 42% | 1 | 4 | 55 | 47 | 1 | 79% | 34% | ||||
| Set 1 | 25 | 4 | 7 | 28% | 2 | 8% | 32 | 5 | 2 | 14 | 44% | 1 | 1 | 21 | 19 | 0 | 79% | 42% | ||||||
| Set 2 | 25 | 1 | 7 | 28% | 4 | 16% | 29 | 5 | 2 | 11 | 38% | 0 | 2 | 19 | 12 | 1 | 67% | 33% | ||||||
| Set 3 | 25 | 4 | 8 | 32% | 2 | 8% | 31 | 7 | 1 | 14 | 45% | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 88% | 25% | ||||||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi etc.)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
Tz - trudne zagrywki - suma zagrywek, po których rywal nie wyprowadził akcji
Tz% - procent trudnych zagrywek
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
ZPz - procent asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
SPa - strata punkty z ataku - suma ataków w aut lub siatkę
Azabl. - atak zablokowany - suma ataków, które rywal zatrzymał punktowym blokiem
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Spb - strata punktu w bloku - suma błędów dotknięcia siatki w bloku
Zpb - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt