| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | |||||||||
| 18.01.2012 | 19.00 | 1 | 16:25 | 19' | |||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 25:15 | 18' | |||||||||
| Sędzia pierwszy | Kamil Sołtykiewicz | 3 | 17:25 | 20' | |||||||||
| Komisarz | Paweł Walczuk | Suma | 58:65 | 57' | |||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 1 | Bartłomiej Zagrodnik | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11% | 1 | 11% | 30 | 6 | 1 | 9 | 30% | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 60% | 20% |
| 2 | Piotr Karpiński | 1 | 1 | 1 | 8 | -2 | 15 | 0 | 5 | 33% | 4 | 27% | 21 | 7 | 1 | 3 | 0% | 0 | 1 | 11 | 21 | 2 | 71% | 19% |
| 3 | Tomasz Śrama | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 60% | 20% | |
| 4 | Łukasz Dziewulski | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 1 | 2 | 3 | 19% | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 82% | 27% |
| 8 | Paweł Żełnio | 1 | 1 | 1 | 7 | -2 | 12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 6 | 2 | 6 | 29% | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 86% | 43% |
| 14 | Grzegorz Boczek | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 75% | 25% | |
| 19 | Marta Czarkowska | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 100% | 33% | |
| 20 | Izabela Ciszewska | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 0 | 1 | 11% | 0 | 0% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 75% | 25% | |
| Suma | 34 | -6 | 58 | 7 | 7 | 12% | 6 | 10% | 91 | 22 | 6 | 22 | 24% | 0 | 6 | 78 | 60 | 5 | 75% | 25% | ||||
| Set 1 | 16 | 3 | 1 | 6% | 2 | 13% | 28 | 8 | 2 | 4 | 14% | 0 | 2 | 22 | 25 | 3 | 52% | 16% | ||||||
| Set 2 | 25 | 1 | 4 | 16% | 3 | 12% | 33 | 5 | 2 | 12 | 36% | 0 | 2 | 34 | 12 | 1 | 175% | 67% | ||||||
| Set 3 | 17 | 3 | 2 | 12% | 1 | 6% | 30 | 9 | 2 | 6 | 20% | 0 | 2 | 22 | 23 | 2 | 48% | 13% | ||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 5 | Piotr Pardo | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 10 | 1 | 1 | 10% | 1 | 10% | 19 | 4 | 0 | 4 | 21% | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 50% | 25% |
| 7 | Michał Tomaszewski | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 14 | 1 | 4 | 29% | 2 | 14% | 27 | 2 | 5 | 12 | 44% | 0 | 3 | 22 | 11 | 0 | 91% | 73% |
| 10 | Wojciech Grabowski | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 4 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 40% | 20% |
| 12 | Robert Słowiński | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 3 | 1 | 6 | 26% | 0 | 3 | 16 | 12 | 1 | 75% | 33% |
| 17 | Rafał Nowak | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 0 | 3 | 27% | 3 | 27% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 60% | 30% |
| 20 | Katarzyna Andrzejewska | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 40% | 0% |
| Suma | 35 | 1 | 65 | 5 | 8 | 12% | 6 | 9% | 78 | 17 | 6 | 23 | 29% | 0 | 6 | 79 | 51 | 6 | 65% | 35% | ||||
| Set 1 | 25 | 0 | 3 | 12% | 3 | 12% | 27 | 5 | 2 | 9 | 33% | 0 | 2 | 29 | 13 | 2 | 92% | 54% | ||||||
| Set 2 | 15 | 3 | 1 | 7% | 1 | 7% | 23 | 8 | 2 | 5 | 22% | 0 | 2 | 20 | 24 | 3 | 33% | 13% | ||||||
| Set 3 | 25 | 2 | 4 | 16% | 2 | 8% | 28 | 4 | 2 | 9 | 32% | 0 | 2 | 30 | 14 | 1 | 93% | 57% | ||||||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi etc.)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
Tz - trudne zagrywki - suma zagrywek, po których rywal nie wyprowadził akcji
Tz% - procent trudnych zagrywek
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
ZPz - procent asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
SPa - strata punkty z ataku - suma ataków w aut lub siatkę
Azabl. - atak zablokowany - suma ataków, które rywal zatrzymał punktowym blokiem
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Spb - strata punktu w bloku - suma błędów dotknięcia siatki w bloku
Zpb - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt