| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | |||||||||
| 18.01.2012 | 19.00 | 1 | 16:25 | 14' | |||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 18:25 | 17' | |||||||||
| Sędzia pierwszy | Tomasz Mączka | 3 | 18:25 | 20' | |||||||||
| Komisarz | Paulina Preś | Suma | 52:75 | 51' | |||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 1 | Urszula Główka | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 29% | 2 | 29% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0% | 0% | |
| 6 | Błażej Czyżyk | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 55% | 1 | 9% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 13 | 15 | 1 | 67% | 27% |
| 8 | Konrad Szaruga | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20% | 0% | |
| 10 | Jakub Guziński | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 4 | 40% | 2 | 20% | 10 | 3 | 0 | 3 | 30% | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 62% | 31% |
| 12 | Mateusz Ożóg | 1 | 1 | 3 | -5 | 7 | 0 | 4 | 57% | 0 | 0% | 11 | 5 | 2 | 2 | 18% | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 20% | 0% | |
| 14 | Martyna Przybyła | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0% | 0% | |
| 17 | Ireneusz Gawędziński | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 71% | 43% |
| 69 | Leszek Pawłowski | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 80% | 0 | 0% | 18 | 4 | 0 | 4 | 22% | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 80% | 30% | |
| 99 | Jarosław Jakubczak | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | ||
| Suma | 25 | -7 | 52 | 4 | 24 | 46% | 5 | 10% | 55 | 13 | 2 | 14 | 25% | 2 | 6 | 67 | 68 | 11 | 49% | 21% | ||||
| Set 1 | 16 | 2 | 8 | 50% | 2 | 13% | 18 | 4 | 1 | 5 | 28% | 1 | 2 | 21 | 22 | 4 | 45% | 18% | ||||||
| Set 2 | 18 | 1 | 9 | 50% | 1 | 6% | 17 | 5 | 0 | 4 | 24% | 1 | 3 | 22 | 23 | 3 | 48% | 22% | ||||||
| Set 3 | 18 | 1 | 7 | 39% | 2 | 11% | 20 | 4 | 1 | 5 | 25% | 0 | 1 | 24 | 22 | 4 | 55% | 27% | ||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 1 | Katarzyna Gruszczyńska | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 12 | 2 | 4 | 33% | 1 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 2 | Joanna Karczewska | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 7 | 0 | 2 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 40% | 20% |
| 4 | Mariusz Sobolewski | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 14 | 1 | 6 | 43% | 4 | 29% | 28 | 2 | 3 | 14 | 50% | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 54% | 23% |
| 5 | Andrzej Rybicki | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 8 | 53% | 3 | 20% | 16 | 3 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 21 | 10 | 2 | 60% | 30% |
| 6 | Maciej Kotarski | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 7 | 2 | 4 | 57% | 0 | 0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0% | 0% |
| 8 | Adrian Grabowski | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 40% | 1 | 10% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 17% | 17% |
| 11 | Tomasz Rosa | 1 | 1 | 1 | 23 | 17 | 10 | 1 | 4 | 40% | 2 | 20% | 30 | 4 | 1 | 18 | 60% | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 86% | 43% |
| Suma | 54 | 28 | 75 | 7 | 32 | 43% | 11 | 15% | 81 | 10 | 4 | 39 | 48% | 0 | 4 | 77 | 48 | 5 | 46% | 23% | ||||
| Set 1 | 25 | 3 | 10 | 40% | 4 | 12% | 27 | 3 | 1 | 13 | 48% | 0 | 1 | 24 | 14 | 2 | 50% | 29% | ||||||
| Set 2 | 25 | 2 | 12 | 48% | 3 | 16% | 29 | 4 | 2 | 12 | 41% | 0 | 2 | 27 | 17 | 1 | 41% | 24% | ||||||
| Set 3 | 25 | 2 | 10 | 40% | 4 | 16% | 25 | 3 | 1 | 14 | 56% | 0 | 1 | 26 | 17 | 2 | 41% | 24% | ||||||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi etc.)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
Tz - trudne zagrywki - suma zagrywek, po których rywal nie wyprowadził akcji
Tz% - procent trudnych zagrywek
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
ZPz - procent asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
SPa - strata punkty z ataku - suma ataków w aut lub siatkę
Azabl. - atak zablokowany - suma ataków, które rywal zatrzymał punktowym blokiem
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Spb - strata punktu w bloku - suma błędów dotknięcia siatki w bloku
Zpb - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt