| Data | Godzina rozpoczęcia | Sety | Punkty | Czas trwania | |||||||||
| 19.01.2012 | 20.00 | 1 | 17:25 | 13' | |||||||||
| Hala | Arena Ursynów | 2 | 12:25 | 15' | |||||||||
| Sędzia pierwszy | Tomasz Mączka | 3 | 14:25 | 15' | |||||||||
| Komisarz | Mateusz Wajs | Suma | 43:75 | 43' | |||||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 1 | Patryk Kocięcki | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 6 | 0 | 3 | 20% | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50% | 13% |
| 2 | Paweł Stypułkowski | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% |
| 3 | Robert Romankiewicz | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 10 | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 20% | 0% |
| 4 | Wojciech Nowak | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0 | 2 | 1 | 17% | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 50% | 25% |
| 7 | Monika Obrębska | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17% | 0% | |
| 8 | Filip Składanowski | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 3 | 1 | 1 | 33% | 0 | 0% | 13 | 4 | 1 | 2 | 15% | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 45% | 18% |
| 11 | Wojciech Redak | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0% | 0% |
| 14 | Krzysztof Piasecki | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 50% | 0% |
| 15 | Andrzej Olejniczak | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 11% | 0% |
| 16 | Agata Jaworowska | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 10 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 57% | 14% |
| 17 | Michał Borkowski | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20% | 0% | |
| 18 | Ilona Sidorowicz | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 50% | ||
| Suma | 15 | -23 | 45 | 8 | 3 | 7% | 1 | 2% | 58 | 13 | 4 | 12 | 21% | 3 | 2 | 52 | 63 | 10 | 35% | 10% | ||||
| Set 1 | 18 | 2 | 1 | 6% | 1 | 6% | 20 | 5 | 2 | 5 | 25% | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 35% | 10% | ||||||
| Set 2 | 12 | 3 | 1 | 8% | 0 | 0% | 17 | 3 | 1 | 3 | 18% | 1 | 1 | 15 | 22 | 4 | 36% | 9% | ||||||
| Set 3 | 15 | 3 | 1 | 7% | 0 | 0% | 21 | 5 | 1 | 4 | 19% | 1 | 0 | 18 | 21 | 3 | 33% | 10% | ||||||
| Zawodnik | Ustawienie | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | OBRONA | PRZYJĘCIE | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Suma | Zp-Sp | Suma | Spz | Tz | Tz% | Zpz | Zpz% | Suma | Spa | Azabl. | Zpa | %a | Spb | Zpb | Suma | Sppz | Poz% | %bdb | |||
| 2 | Łukasz Płatos | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0% | 14 | 2 | 0 | 5 | 36% | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 75% | 25% |
| 6 | Tomasz Rajkowski | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 43% | 3 | 21% | 9 | 1 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 63% | 25% |
| 7 | Bartosz Kędziora | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 18% | 1 | 9% | 10 | 0 | 0 | 5 | 50% | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 50% | 0% |
| 9 | Tomasz Kuciński | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 6 | 55% | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 50% | 0% |
| 10 | Marta Tokarz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 35% | 2 | 12% | 6 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 60% | 20% |
| 11 | Jerzy Grygorczuk | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | 1 | 33% | 1 | 33% | 9 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25% | 0% |
| 13 | Michał Krupiński | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 6 | 43% | 2 | 14% | 14 | 3 | 1 | 6 | 43% | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 75% | 50% |
| 14 | Roman Wawrzaszek | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 11% | 1 | 11% | 9 | 4 | 0 | 4 | 44% | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 100% | 33% |
| Suma | 44 | 18 | 73 | 10 | 24 | 33% | 10 | 14% | 82 | 12 | 2 | 30 | 37% | 1 | 4 | 65 | 37 | 1 | 65% | 22% | ||||
| Set 1 | 24 | 4 | 8 | 33% | 3 | 13% | 27 | 4 | 1 | 10 | 37% | 1 | 2 | 22 | 16 | 1 | 63% | 25% | ||||||
| Set 2 | 25 | 3 | 8 | 32% | 4 | 16% | 29 | 4 | 1 | 11 | 38% | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 67% | 22% | ||||||
| Set 3 | 24 | 3 | 8 | 33% | 3 | 13% | 26 | 4 | 0 | 9 | 35% | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 67% | 17% | ||||||
Legenda:
Ustawienie (sety 1, 2, 3) - 1: zawodnik wyszedł w podstawym składzie, 2: zawodnik wchodził z ławki, puste okienko - zawodnik nie pojawił się na boisku
Suma punktów - suma punktów zdobytych w meczu przez zawodnika
Zp-Sp - różnica między punktami zdobytymi (atak, blok, zagrywka) a straconymi (zablokowany lub autowy atak, popsuta zagrywka, błąd przyjęcia dający punkt rywalowi etc.)
Suma zagrywek - suma wykonanych zagrywek przez zawodnika
SPz - stracony punkt z zagrywki - suma popsutych zagrywek przez zawodnika
Tz - trudne zagrywki - suma zagrywek, po których rywal nie wyprowadził akcji
Tz% - procent trudnych zagrywek
ZPz - zdobyty punkt z zagrywki - suma asów serwisowych
ZPz - procent asów serwisowych
Suma ataków - suma wykonanych ataków przez zawodnika
SPa - strata punkty z ataku - suma ataków w aut lub siatkę
Azabl. - atak zablokowany - suma ataków, które rywal zatrzymał punktowym blokiem
ZPa - zdobyte punkty z ataku
%a - skutecznośc w ataku
Spb - strata punktu w bloku - suma błędów dotknięcia siatki w bloku
Zpb - suma punktów zdobytych blokiem
Obrona - suma piłek podbitych w obronie
Suma przyjęć - suma zagrywek przyjętych oraz nieprzyjętych przez zawodnika, kierowanych w jego strefę
Spzz - strata punktu z przyjęcia - zagrywka nieprzyjęta
Poz% - przyjęcie pozytywne - takie, po którym rozegrana była regularna akcja w ataku
%bdb - przyjęcie perfekcyjne, tzw. przyjęcie w punkt